Насосы Speroni C, CM
Условия работы
Температура жидкости
до 60 °С
Температура окружающей среды
до 40 °С
Высота всасывания
до 7 м
Непрерывная работа
Да
Двигатель
Двухполюсной электродвигатель
2 850 об/мин
Класс изоляции
F
Класс защиты двигателя
IP44
Материалы изготовления
Корпус
Чугун
Опора/фонарь двигателя
Нержавеющая сталь
Рабочее колесо (модели 22-27)
Норил
Рабочее колесо (модель 32)
Нержавеющая сталь
Рабочее колесо (модели 35-55)
Латунь
Вал и ротор двигателя
Нержавеющая сталь
Механическое торцевое уплотнение
Керамика/Графит/Каучук
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Графики производительности
Размеры
Размеры, мм | Размеры коробки, мм | Вес, кг | ||||||||||||||
А | B | C | D | E | F | G | H | H1 | N | DNA | DNM | Г | Ш | В | ||
CM 22 | 100 | 90 | 260 | 162 | 126 | 9 | 164 | 205 | 83 | 47 | 1" | 1" | 184 | 300 | 232 | 9,4 |
CM 27 | 108 | 98 | 300 | 176 | 140 | 9 | 186 | 229 | 94 | 50 | 1" | 1" | 206 | 348 | 257 | 10,6 |
CM-C 32 | 108 | 98 | 300 | 176 | 140 | 9 | 186 | 229 | 94 | 50 | 1" | 1" | 206 | 348 | 257 | 14,8 |
Размеры, мм | Размеры коробки, мм | Вес, кг | ||||||||||||||
А | B | C | D | E | F | G | H | H1 | N | DNA | DNM | Г | Ш | В | ||
C-CM 35 | 76,5 | 45 | 355 | 220 | 147,5 | 12 | 224 | 305 | 125 | 48,5 | 1" 1/4 | 1" | 252 | 390 | 350 | 23,4 |
C-CM 45 | 76,5 | 45 | 410 | 220 | 147,5 | 12 | 224 | 305 | 125 | 48,5 | 1" 1/4 | 1" | 252 | 390 | 350 | 24,6 |
C-CM 50 | 76,5 | 45 | 410 | 224 | 147,5 | 12 | 224 | 305 | 125 | 48,5 | 1" 1/4 | 1" | 252 | 438 | 350 | 27,1 |
C-CM 53 | 76,5 | 45 | 410 | 220 | 147,5 | 12 | 224 | 305 | 125 | 48,5 | 1" 1/4 | 1" | 252 | 438 | 350 | 30,7 |
C-CM 54 | 88,5 | 60 | 485 | 245 | 190 | 14 | 256 | 323 | 132 | 58,5 | 2" | 1" 1/4 | 269 | 540 | 421 | 50,5 |
C-CM 55 | 88,5 | 60 | 475 | 245 | 190 | 14 | 256 | 323 | 132 | 58,5 | 2" | 1" 1/4 | 269 | 540 | 421 | 51,1 |
Документы
Деталировка C 32
68 кб
Деталировка C 35
77,9 кб
Деталировка C 45
77,9 кб
Деталировка C 53
77,2 кб
Деталировка CM 22
70,5 кб
Деталировка CM 27
70,8 кб
Деталировка CM 32
70,7 кб
Деталировка CM 35
78,2 кб
Деталировка CM 45
76,6 кб
Деталировка CM 53
74,5 кб
Деталировка CM 54
81,6 кб