Универсальные насосы Speroni VS, VSM
Условия работы
Температура жидкости
до 110 °С
Температура окружающей среды
до 40 °С
Двигатель
Двухполюсной электродвигатель
2 900 об/мин
Класс изоляции
F
Класс защиты двигателя
IP55
Материалы изготовления
Корпус
Нержавеющая сталь
Наружный кожух
Нержавеющая сталь
Рабочее колесо
Нержавеющая сталь
Вал и ротор двигателя
Нержавеющая сталь
Механическое торцевое уплотнение
Кремний/Витон
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Графики производительности
Размеры
Размеры, мм | Размеры коробки, мм | Вес, кг | ||||||||||
А | H | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | Присоед. размер | Г | Ш | В | ||
VS-VSM 2-4 | 250 | 75 | 294 | 210 | 504 | 148 | 117 | DN 32 1” 1/4 | 320 | 765 | 395 | 34 |
VS-VSM 2-5 | 250 | 75 | 312 | 210 | 522 | 148 | 117 | DN 32 1” 1/4 | 320 | 765 | 395 | 34,1 |
VS-VSM 2-7 | 250 | 75 | 358 | 245 | 603 | 170 | 142 | DN 32 1” 1/4 | 320 | 765 | 395 | 38,1 |
VS-VSM 2-11 | 250 | 75 | 430 | 245 | 675 | 170 | 142 | DN 32 1” 1/4 | 320 | 765 | 395 | 42,1 |
VS-VSM 2-15 | 250 | 75 | 512 | 290 | 802 | 190 | 155 | DN 32 1” 1/4 | 372 | 965 | 445 | 50,9 |
VS-VSM 2-18 | 250 | 75 | 566 | 290 | 856 | 190 | 155 | DN 32 1” 1/4 | 372 | 965 | 445 | 55 |
VS-VSM 2-22 | 250 | 75 | 638 | 290 | 928 | 190 | 155 | DN 32 1” 1/4 | 365 | 1115 | 440 | 59,4 |
VS 2-26 | 250 | 75 | 720 | 315 | 1035 | 197 | 165 | DN 32 1” 1/4 | 365 | 1115 | 440 | 66,1 |
VS-VSM 4-3 | 250 | 75 | 303 | 210 | 513 | 148 | 148 | DN 32 1” 1/4 | 320 | 765 | 395 | 37,1 |
VS-VSM 4-4 | 250 | 75 | 340 | 245 | 583 | 170 | 148 | DN 32 1” 1/4 | 320 | 765 | 395 | 39 |
VS-VSM 4-6 | 250 | 75 | 394 | 245 | 639 | 170 | 142 | DN 32 1” 1/4 | 320 | 765 | 395 | 44,1 |
VS-VSM 4-8 | 250 | 75 | 458 | 290 | 748 | 190 | 155 | DN 32 1” 1/4 | 372 | 965 | 445 | 52,1 |
VS-VSM 4-12 | 250 | 75 | 566 | 290 | 856 | 190 | 155 | DN 32 1” 1/4 | 372 | 965 | 445 | 57,1 |
VS 4-16 | 250 | 75 | 684 | 315 | 999 | 197 | 165 | DN 32 1” 1/4 | 365 | 1115 | 440 | 64,1 |
VS 4-19 | 250 | 75 | 765 | 335 | 1100 | 230 | 188 | DN 32 1” 1/4 | 417 | 1215 | 445 | 78,1 |
VS 4-22 | 250 | 75 | 846 | 335 | 1181 | 230 | 188 | DN 32 1” 1/4 | 417 | 1215 | 445 | 81,8 |
Размеры, мм | Размеры коробки, мм | Вес, кг | ||||||||||
А | H | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | Присоед. размер | Г | Ш | В | ||
VS-VSM 8-3 | 280 | 80 | 377 | 245 | 622 | 170 | 142 | DN 40 1” 1/2 | 320 | 765 | 395 | 51,8 |
VS-VSM 8-4 | 280 | 80 | 417 | 290 | 707 | 190 | 155 | DN 40 1” 1/2 | 372 | 965 | 445 | 62 |
VS-VSM 8-6 | 280 | 80 | 477 | 290 | 767 | 190 | 155 | DN 40 1” 1/2 | 372 | 965 | 445 | 63 |
VS 8-8 | 280 | 80 | 547 | 315 | 862 | 197 | 165 | DN 40 1” 1/2 | 372 | 965 | 445 | 67,6 |
VS 8-10 | 280 | 80 | 607 | 335 | 942 | 230 | 188 | DN 40 1” 1/2 | 365 | 1115 | 440 | 82,8 |
VS 8-15 | 280 | 80 | 807 | 430 | 1237 | 260 | 208 | DN 40 1” 1/2 | 417 | 1215 | 445 | 104,7 |
VS 8-19 | 280 | 80 | 867 | 430 | 1297 | 260 | 208 | DN 40 1” 1/2 | 500 | 1500 | 400 | 122 |
VS 8-20 | 280 | 80 | 927 | 430 | 1357 | 260 | 208 | DN 40 1” 1/2 | 500 | 1500 | 400 | 124 |
VS-VSM 16-2 | 300 | 90 | 397 | 290 | 687 | 190 | 155 | DN 50 2” | 365 | 1115 | 440 | 63,5 |
VS 16-3 | 300 | 90 | 452 | 315 | 767 | 197 | 165 | DN 50 2” | 372 | 965 | 445 | 69,5 |
VS 16-4 | 300 | 90 | 497 | 355 | 832 | 230 | 188 | DN 50 2” | 372 | 965 | 445 | 78,2 |
VS 16-6 | 300 | 90 | 607 | 430 | 1037 | 260 | 208 | DN 50 2” | 365 | 1115 | 440 | 99,1 |
VS 16-8 | 300 | 90 | 697 | 430 | 1127 | 260 | 208 | DN 50 2” | 417 | 1215 | 445 | 109,6 |
VS 16-12 | 300 | 90 | 965 | 490 | 1455 | 330 | 255 | DN 50 2” | 515 | 1515 | 493 | 196,5 |
VS 16-16 | 300 | 90 | 1145 | 490 | 1635 | 330 | 255 | DN 50 2” | 515 | 1715 | 490 | 214,5 |
Размеры, мм | Размеры коробки, мм | Вес, кг | ||||||||||
А | H | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | Присоед. размер | Г | Ш | В | ||
VS 20-3 | 300 | 90 | 452 | 335 | 787 | 230 | 188 | DN 50 2” | 372 | 965 | 445 | 71,1 |
VS 20-5 | 300 | 90 | 562 | 430 | 992 | 260 | 208 | DN 50 2” | 365 | 1115 | 440 | 100,4 |
VS 20-7 | 300 | 90 | 652 | 430 | 1082 | 260 | 208 | DN 50 2” | 417 | 1215 | 445 | 108,9 |
VS 20-10 | 300 | 90 | 875 | 490 | 1365 | 330 | 255 | DN 50 2” | 515 | 1515 | 493 | 157 |
VS 20-14 | 300 | 90 | 1055 | 490 | 1545 | 330 | 255 | DN 50 2” | 515 | 1715 | 490 | 208,5 |
Размеры, мм | Размеры коробки, мм | Вес, кг | ||||||||||
А | H | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | Присоед. размер | Г | Ш | В | ||
VS 32-3 | 320 | 105 | 645 | 430 | 1075 | 260 | 208 | DN 65 2” 1/2 | 417 | 1215 | 444 | 120,2 |
VS 32-4 | 320 | 105 | 715 | 430 | 1145 | 260 | 208 | DN 65 2” 1/2 | 417 | 1215 | 444 | 130,8 |
VS 32-5 | 320 | 105 | 890 | 490 | 1380 | 330 | 255 | DN 65 2” 1/2 | 515 | 1515 | 493 | 218,1 |
VS 32-6 | 320 | 105 | 960 | 490 | 1450 | 330 | 255 | DN 65 2” 1/2 | 515 | 1515 | 493 | 222,1 |
VS 32-8 | 320 | 105 | 1100 | 490 | 1590 | 330 | 255 | DN 65 2” 1/2 | 515 | 1715 | 490 | 241,5 |
VS 32-10 | 320 | 105 | 1240 | 550 | 1790 | 330 | 255 | DN 65 2” 1/2 | 515 | 1915 | 495 | 264 |
Размеры, мм | Размеры коробки, мм | Вес, кг | ||||||||||
А | H | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | Присоед. размер | Г | Ш | В | ||
VS 42-2 | 365 | 140 | 641 | 430 | 1071 | 260 | 208 | DN 80 3" | 417 | 1215 | 445 | 138,1 |
VS 42-3 | 365 | 140 | 826 | 490 | 1316 | 330 | 255 | DN 80 3" | 515 | 1515 | 515 | 225 |
VS 42-4 | 365 | 140 | 906 | 490 | 1396 | 330 | 255 | DN 80 3" | 515 | 1515 | 515 | 239 |
VS 42-5 | 365 | 140 | 986 | 550 | 1536 | 330 | 255 | DN 80 3" | 515 | 1715 | 490 | 261,5 |
VS 42-6 | 365 | 140 | 1066 | 590 | 1656 | 360 | 285 | DN 80 3" | 615 | 1965 | 545 | 301 |
VS 42-8 | 365 | 140 | 1226 | 660 | 1886 | 400 | 310 | DN 80 3" | 615 | 1965 | 545 | 391 |
Размеры, мм | Размеры коробки, мм | Вес, кг | ||||||||||
А | H | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | Присоед. размер | Г | Ш | В | ||
VS 65-1 | 365 | 140 | 561 | 430 | 991 | 260 | 208 | DN 100 4" | 417 | 1215 | 445 | 128,7 |
VS 65-2 | 365 | 140 | 754 | 490 | 1244 | 330 | 255 | DN 100 4" | 515 | 1515 | 493 | 182 |
VS 65-3 | 365 | 140 | 836 | 550 | 1386 | 330 | 255 | DN 100 4" | 515 | 1515 | 493 | 248 |
VS 65-4 | 365 | 140 | 919 | 590 | 1509 | 360 | 285 | DN 100 4" | 515 | 1515 | 493 | 285 |
VS 65-5 | 365 | 140 | 1001 | 660 | 1661 | 400 | 310 | DN 100 4" | 515 | 1715 | 490 | 345 |
Документы
Деталировка VS 4-8
98,5 кб
Деталировка VS 4-12
98,6 кб
Деталировка VS 4-16
98,6 кб
Деталировка VS 4-19
98,6 кб
Деталировка VS 4-22
100,1 кб
Деталировка VS 8-3
105,2 кб
Деталировка VS 8-4
105,2 кб
Деталировка VS 8-6
106,8 кб
Деталировка VS 8-8
105,2 кб
Деталировка VS 8-10
106,8 кб
Деталировка VS 8-15
106,8 кб
Деталировка VS 8-19
105,3 кб
Деталировка VS 8-20
105,3 кб
Деталировка VSM 2-4
98,2 кб
Деталировка VSM 2-5
97,9 кб
Деталировка VSM 2-7
99,5 кб
Деталировка VSM 2-11
100 кб
Деталировка VSM 2-15
98,6 кб
Деталировка VSM 2-18
98,6 кб
Деталировка VSM 2-22
98,6 кб
Деталировка VSM 4-3
98,3 кб
Деталировка VSM 4-4
98,6 кб
Деталировка VSM 4-6
99,8 кб
Деталировка VSM 4-12
98,8 кб
Деталировка VSM 8-3
106,8 кб
Деталировка VSM 8-4
105,2 кб
Деталировка VSM 8-6
130,6 кб